Staatsoper Unter den Linden
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | VI | VII* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Preise | 42 | 35 | 27 | 18 | 14 | 9 | 5 |
| B-Preise | 53 | 45 | 37 | 27 | 19 | 11 | 6 |
| C-Preise | 66 | 58 | 49 | 39 | 29 | 16 | 7 |
| D-Preise | 84 | 72 | 57 | 44 | 33 | 20 | 8 |
| E-Preise | 126 | 105 | 90 | 63 | 45 | 29 | 16 |
| F-Preise | 160 | 130 | 110 | 80 | 55 | 33 | 17 |
|
* Hörplätze mit eingeschränkter Sicht | Preise in Euro Ermäßigungen Familienvorstellungen Allgemeine Geschäftsbedingungen |
|||||||
Philharmonie
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | VI | |
| L-Preise | 56 | 48 | 42 | 35 | 22 | 15 | |
|
* Hörplätze mit eingeschränkter Sicht | Preise in Euro Ermäßigungen Familienvorstellungen Allgemeine Geschäftsbedingungen |
|||||||
Konzerthaus
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | VI | |
| L-Preise | 56 | 48 | 42 | 35 | 22 | 15 | |
|
* Hörplätze mit eingeschränkter Sicht | Preise in Euro Ermäßigungen Familienvorstellungen Allgemeine Geschäftsbedingungen |
|||||||



